教程介绍:
ppt2013设计应该这样玩(2)进阶,共18课。
ppt2013设计应该这样玩(2)进阶教程目录 | |
---|---|
课时01.PPT中复杂图形的绘制(案例篇) | 课时02.PPT中伪立体的图形绘制(案例篇) |
课时03.PPT中的“菊花”循环图绘制(案例篇) | 课时04.PPT中的“超级”轮廓线组合法 |
课时05.PPT中的“有机”图形的绘制 | 课时06.PPT中的信息图表的绘制(案例篇) |
课时07.十二色相环的理解与使用(特别篇) | 课时08.让图片与文字各在一方的设计 |
课时09.PPT页面视觉焦点设计 | 课时10.PPT页面的边框线设计 |
课时11.PPT页面的聚焦设计 | 课时12.PPT页面的就近原则设计 |
课时13.PPT页面的超大圆设计 | 课时14.PPT页面的局部表达设计 |
课时15.PPT的图片层叠封面设计 | 课时16.PPT的页面图片撕纸设计 |
课时17.PPT页面的标签彩带设计 | 课时18.PPT页面的黑色质感方块设计 |
视频截图:
教程列表:
下载量 : 26 | 类型 : 视频文件